| Candidates should be able to: | Notes and guidance |
|---|---|
| 1 Identify and use the standard symbols for logic gates | • See section 4 for logic gate symbols |
| 2 Define and understand the functions of logic gates | • Including: – NOT – AND – OR – NAND – NOR – XOR (EOR) – the binary output produced from all the possible binary inputs • NOT is a single input gate • All other gates are limited to two inputs |
| 3 (a) Use logic gates to create given logic circuits from a: (i) problem statement (ii) logic expression (iii) truth table (b) Complete a truth table from a: (i) problem statement (ii) logic expression (iii) logic circuit | • Circuits must be drawn for the statement given, without simplification • Logic circuits will be limited to a maximum of three inputs and one output • An example truth table with three inputs, for completion: A B C Output | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 |
| (c) Write a logic expression from a: (i) problem statement (ii) logic circuit (iii) truth table |
| Кандидаты должны уметь: | Примечания и рекомендации |
|---|---|
| 1 Распознавать и использовать стандартные символы для логических вентилей | • См. раздел 4 для символов логических вентилей |
| 2 Определить и понять функции логических вентилей | • Включая: – НЕ – И – ИЛИ – NAND – NOR – XOR (EOR) – двоичный выход, получаемый из всех возможных двоичных входов • «НЕ» — это вентиль с одним входом • Все остальные вентили ограничены двумя входами |
| 3 (a) Использовать логические вентили для создания заданных логических схем на основе: (i) постановки задачи (ii) логического выражения (iii) таблицы истинности (b) Заполнить таблицу истинности на основе: (i) постановки задачи (ii) логического выражения (iii) логической схемы | • Схема должна быть нарисована для данной постановки задачи без упрощений • Логические схемы будут ограничены максимум тремя входами и одним выходом • Пример таблицы истинности с тремя входами для заполнения: A B C Выход | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1 |
| (c) Написать логическое выражение на основе: (i) постановки задачи (ii) логической схемы (iii) таблицы истинности |



