← All destinations · Все направления My plan · Мой план →
University after school · Университет после школы
Compare destinations · Сравнить направления
Every destination side by side, with the money in RMB: what a year costs, what the whole degree costs, and the rules that decide between them. · Все направления рядом, с расходами в юанях: сколько стоит год, сколько стоит вся программа обучения и правила, определяющие различия между ними.
What a whole degree costs, in RMB · Стоимость всей программы обучения в юанях
Tuition plus living costs, over the length of the degree. A range, because tuition differs by university and by subject — the bar shows the middle of it. · Оплата обучения плюс проживание на протяжении всего курса. Диапазон, так как стоимость обучения зависит от университета и специальности — полоса показывает среднее значение.
Tuition · Оплата обучения Living · Проживание
Side by side · Рядом
Highlighted: your best matches from the quiz. · Выделено: ваши лучшие совпадения из теста.
| Destination · Направление | A year · Год | Whole degree · Вся программа | Years · Лета | Taught in English · Обучение на английском языке | IELTS | Main deadline · Основной срок подачи | Work in term · Работа во время семестра | Stay after · Остаться после | Flight · Авиабилет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Германии | ¥81,000 – ¥160,000 | ¥240,000 – ¥470,000 | 3 | Few programmes · Мало программ | 6.5 | Часто 15 июля для зимнего семестра | 140 полных или 280 половинных дней в году | 18 месяцев на поиск квалифицированной работы | 12 h |
| South Korea | ¥64,000 – ¥140,000 | ¥260,000 – ¥550,000 | 4 | Some programmes · Некоторые программы | 6.0 | 22 September for a March start (Yonsei UIC) | 30 hours a week in term, with permission | D-10 job-seeking stay, up to 2 years | 2 h |
| Япония | ¥76,000 – ¥130,000 | ¥300,000 – ¥530,000 | 4 | Few programmes · Мало программ | 6.5 | С 8 января по 10 февраля в Университете Васэда, для начала обучения в сентябре | 28 часов в неделю, при наличии разрешения | Период поиска работы: 6 месяцев, возможно продление один раз до 1 года | 3 h |
| Malaysia | ¥130,000 – ¥170,000 | ¥380,000 – ¥510,000 | 3 | All programmes · Все программы | 6.5 | 31 July for a September start (Nottingham Malaysia) | 20 hours a week — but only in breaks over 7 days | Graduate Pass, 12 months, no employer sponsorship needed | 5 h |
| Швейцария | ¥190,000 – ¥230,000 | ¥560,000 – ¥680,000 | 3 | Few programmes · Мало программ | — | 31 марта для осеннего старта; окно открывается 1 декабря (ETH) | 15 часов в неделю — и совсем не в течение первых 6 месяцев | 6 месяцев на поиск работы, и продлить его нельзя | 12 h |
| Нидерланды | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥480,000 – ¥970,000 | 3 | Some programmes · Некоторые программы | — | 1 мая или 15 января для программы с ограниченным набором | 16 часов в неделю или полная занятость в июне–августе | Год ориентации: 1 год, свободная работа | 11 h |
| Новая Зеландия | ¥220,000 – ¥330,000 | ¥660,000 – ¥990,000 | 3 | All programmes · Все программы | 6.0 | 8 декабря для начала обучения в феврале (Окленд) | 25 часов в неделю в семестр | Виза на работу после учебы, до 3 лет | 12 h |
| Гонконг | ¥220,000 – ¥270,000 | ¥880,000 – ¥1,100,000 | 4 | All programmes · Все программы | 6.5 | Первый раунд в ноябре, затем подача заявлений по мере поступления | 20 часов в неделю, на территории кампуса | IANG, 24 месяца | 3 h |
| Сингапур | ¥160,000 – ¥320,000 | ¥660,000 – ¥1,300,000 | 4 | All programmes · Все программы | 6.0 | Открыт в октябре, закрывается в январе или марте (NTU) | 16 часов в неделю во время семестра | Существует вид на жительство для выпускников; срок действия не опубликован | 5 h |
| Канаду | ¥170,000 – ¥370,000 | ¥670,000 – ¥1,500,000 | 4 | All programmes · Все программы | 6.5 | 15 января (UBC); варьируется в зависимости от университета | 24 часа в неделю вне кампуса | Разрешение на работу после окончания учебы, до 3 лет | 11 h |
| Australia | ¥370,000 – ¥490,000 | ¥1,100,000 – ¥1,500,000 | 3 | All programmes · Все программы | 6.5 | 1 December for a February start | 48 hours a fortnight in term | Temporary Graduate visa, 2 to 3 years | 10 h |
| Великобритания | ¥350,000 – ¥570,000 | ¥1,100,000 – ¥1,700,000 | 3 | All programmes · Все программы | 6.5 | 13 января (UCAS) | 20 часов в неделю в учебный период | Виза для выпускников, 18 месяцев с 2027 года | 13 h |
| Ирландия | ¥280,000 – ¥450,000 | ¥1,100,000 – ¥1,800,000 | 4 | All programmes · Все программы | 6.5 | Непосредственно в университет, не через CAO: UCC закрывается 31 мая | 20 часов в неделю в течение семестра, 40 часов в установленные праздничные месяцы | Программа для выпускников третьего уровня: 12 месяцев по визе Stamp 1G | — |
| United States | ¥340,000 – ¥600,000 | ¥1,400,000 – ¥2,400,000 | 4 | All programmes · Все программы | 6.5 | Each college sets its own; early rounds in November | 20 hours a week, on campus | OPT 12 months, plus 24 for STEM | 15 h |
Converted to RMB at two significant figures — the rate moves and the ranges are wide. Rate: · Конвертировано в юани с точностью до двух значащих цифр — курс меняется, а диапазоны велики. Курс: Европейский центральный банк: справочные курсы валют к евро, 18 сентября 2026 года, checked · проверено .
Rules and fees change. Everything here was checked against the official pages on the date shown. Confirm on those pages before you apply or pay. · Правила и сборы меняются. Все здесь было проверено по официальным страницам на указанную дату. Подтвердите информацию на этих страницах перед подачей заявки или оплатой.